黑客帝国4累计票房(黑客帝国4动作导演)
本文目录一览:
- 1、2003年中国电影暑假档票房
- 2、现在全球票房纪录最高的100部电影.
- 3、世界电影票房排行榜
- 4、好评度飙到98%,投资4亿的R级猛片,一上映就击败了《复联4》
- 5、截至2009年12月全球电影票房排行榜
- 6、黑客帝国导演还指导了什么电影
2003年中国电影暑假档票房
在2003年上映的影片中,《海底总动员》以3.4亿美元的北美票房成绩拔得头筹,《加勒比海盗》以3.05亿美元的成绩紧随其后。《黑客帝国》系列的第2部《重装上阵》的北美总票房达到了2.81亿美元,比1999年的《黑客帝国》多出了1.14亿美元,位居第三位。但《黑客帝国3:矩阵革命》的北美总票房却令人失望,只有1.4亿美元,是三部中最低的。
《魔戒3:王者无敌》的北美票房达到了2.24亿,位居第4位,考虑到它只上映了两周,它最终的北美票房极有可能超过《海底总动员》。另外,《魔戒3》的全球总票房极有可能超过10亿美元,直追史上全球票房冠军《泰坦尼克号》创造的记录18亿美元。
在美国八大电影公司中,迪斯尼公司凭着《海底总动员》、《加勒比海盗》、《房倒屋塌》、《辣妈辣妹》等卖座影片得到了15.2亿美元的北美票房,仅次于前年索尼公司的16亿美元,位居影史一年中单个公司北美票房的第二位。
2003年度北美票房成绩令人失望的原因主要在于曾经被寄予厚望的续集影片,比如《霹雳娇娃2》、《速度与激情2:飙风再起》和《古墓丽影2》的票房都非常令人失望。
风云感悟:高质难度高,一挂解千愁!
现在全球票房纪录最高的100部电影.
名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盗3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛侠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史莱克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壮士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真实的谎言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女与野兽 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷听女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774 $371,853,783
世界电影票房排行榜
全球历史票房排行
排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702
好评度飙到98%,投资4亿的R级猛片,一上映就击败了《复联4》
内地市场本周新片都没有什么亮点,寄予厚望的《一条狗的使命2》反映不冷不热,首日票房才1870万。很明显是不可能复制其前作内地6亿票房的奇迹了。而刘昊然主演的爱情悬疑新片《双生》也没能取得观众的欢心,首日票房仅拿下了999万。口碑也比较差
不过在北美有一部生猛的R级新片上映,一上来就终结了《复仇者联盟4》在北美市场大半月的霸主地位。这部电影就是由基努·里维斯主演的《疾速备战》
在5月17号的北美票房争夺战中,《疾速备战》以2267万美元票房(约合人民币1.56亿)夺得冠军!在强大口碑支撑下这部动作新片极有可能拿下5500万美元以上的首周末开画成绩!将直接超越其前作《疾速追杀》的北美4300万美元的总票房!
《复联4》在北美经过22天上映,疲态已经相当明显
5月17号《复联4》只拿到了737万美元日票房,上映22天累计票房为7.48亿美元。虽然内地市场延期无望,票房极有可能止步42亿人民币左右,但北美市场《复联4》还是有可能更进一步,超越《阿凡达》的7.6亿美元拿下北美影史第二问题不大
当然《疾速备战》对《复联4》的票房影响还是很大的
《疾速备战》投资4亿人民币左右,作为一部R级动作片,这个成本不算小了。电影剧情基本上没啥好讲的,无非就是杀手惹到了更牛逼的杀手,然后打打打。不过这次在前作无敌的约翰·威克树敌太多太强,因此片中还找来了奥斯卡影后哈莉·贝瑞加入本片,饰演了约翰·威克的老战友。
整个系列三部曲其实剧情是在不断的进步,但观众最过瘾的还是电影惊艳动作戏
热爱中国功夫的基努里维斯在成名作《黑客帝国》就展现了对武术的痴迷。这次在《疾速备战》中基努里维斯亲自上阵,动作生猛,枪战火爆!真正做到了拳拳到肉枪枪爆头。在别的动作片反派还在讲废话的时候,约翰·威克已经宰了好几个敌人了。整部电影废话极少,就是一个字打
有功夫底子的基努里维斯怎么可能不秀呢
片中尤其是最后的大战,除了枪战场面之外,约翰·威克和杀手组织展开了肉搏,大量的动作很明显融入了中国功夫的痕迹。约翰打完一层楼敌人,又挑战上一层敌人,一层比一层强。整场打戏犹如打怪 游戏 。观众的爽快感也是层层递进
电影在打斗的用心和创意上也是值得称赞
在大街上约翰骑着高头大马一枪打爆了杀手的头,骑摩托车的追逐戏也是颇为有趣。为了拍摄玻璃房打戏部分,特意制作了一间玻璃房间,加上出色的动作剪辑和设计,让这场打戏视觉效果极佳。这也是这个系列一直被期待的原因,哪怕除了第三部,在动作戏上永远都是有新意!
电影在北美上映后取得了极佳的口碑
烂番茄好评度高达98%!相比于第一部《疾速追杀》的87%,第二部《疾速特攻》的89%。这部《疾速备战》绝对是系列最佳
IMDb平台拿下了8.3分,而国内豆瓣也同样给出了8.3分。同样都是系列最佳成绩!
这些年基努里维斯在内地市场的作品不仅少而且成绩惨淡,主演的《克隆人》《太极侠》均是口碑票房扑街,可惜作为近年来最出色的《疾速》前两部因为R级的原因没能引进内地市场。这次《疾速备战》引进的概率也是极小。内地观众想要目睹其风采恐怕还要等一段时间
截至2009年12月全球电影票房排行榜
截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
世界电影史上票房最高的50部电影
排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
黑客帝国导演还指导了什么电影
还指导了《惊世狂花》、《V字仇杀队》、《极速赛车手》等电影。
《黑客帝国》是由华纳兄弟公司发行的系列动作片,该片由沃卓斯基兄弟执导,基努·里维斯、凯莉·安妮·莫斯、劳伦斯·菲什伯恩等主演。影片已上映的有四部,为《黑客帝国》(1999年3月31日上映)、《黑客帝国2:重装上阵》(2003年5月15日上映) 、《黑客帝国3:矩阵革命》(2003年11月5日上映),《黑客帝国4:矩阵重启》(2021年12月22日在北美上映、2022年1月14日中国上映)。
影片讲述了一名年轻的网络黑客尼奥发现看似正常的现实世界实际上是由一个名为“矩阵”的计算机人工智能系统控制的,尼奥在一名神秘女郎崔妮蒂的引导下见到了黑客组织的首领墨菲斯,三人走上了抗争矩阵征途的故事。
《黑客帝国》百度网盘高清免费资源在线观看:
链接:
?pwd=vv3e 提取码: vv3e